Описание
Мультиметр RGK DM-15 – современный прибор для замеров электрических параметров, который подходит как для бытового, так и для профессионального применения.
Ключевые преимущества модели
- Технология True RMS – точный результат при работе с искаженным сигналом.
- Измерение напряжения, силы тока, сопротивления + прозвонка.
- Функции для тестирования компонентов РЭА – диодов и конденсаторов.
- Компактные размеры и вес чуть больше 100 г – удобно работать в полевых условиях и всегда носить с собой.
- Современная схема управления и автоматическое определение сигнала на выходе с выбором подходящего режима.
Режимы NCV и LIVE
Благодаря датчику, который размещен в верхней части корпуса, мультиметр RGK DM-15 может определять наличие напряжения в розетках и проводах бесконтактным способом. О результатах оповещает наглядная светодиодная индикация. Режим LIVE (искатель фазы) используется с щупами и позволяет быстро отличить нулевой проводник от фазного.
HOLD
Кнопка HOLD служит для фиксации полученных показаний на дисплее. Она упрощает документирование при тестировании в труднодоступных местах и в любых других ситуациях, когда нельзя сразу считать данные.
Безопасность
Устройство отвечает требованиям стандарта электробезопасности CAT III 600 В. Это означает, что цифровой мультиметр RGK DM-15 можно использовать для диагностики коммутационного оборудования, электродвигателей, систем освещения и др.
RGK DM-15 | ||
---|---|---|
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений, В | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
4,000 В | 0,001 В | ± (0,005*U+3 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | |
Примечание – U – измеренное значение напряжения постоянного тока, В | ||
Параметры измерения напряжения переменного тока частотой от 40 до 400 Гц | ||
Пределы измерений, В | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
4,000 В | 0,001 В | ±(0,01*U +5 е.м.р) |
40,00 В | 0,01 В | ±(0,008*U+3 е.м.р) |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | |
Примечание – U – измеренное значение напряжения переменного тока, В | ||
Параметры измерения силы переменного тока частотой от 40 до 400 Гц | ||
Пределы измерений, мА, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мА, А |
999,9 мА | 0,1 мА | ±(0,012*I+3 е.м.р) |
9,999 А | 0,001 А | |
Примечание – I – измеренное значение силы переменного тока, мА, А | ||
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
Пределы измерений, мА, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мА, А |
999,9 мА | 0,1 мА | ±(0,01*I+3 е.м.р) |
9,999 А | 0,001 А | |
Примечание – I – измеренное значение силы постоянного тока, мА, А | ||
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R +2 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,008*R +2 е.м.р) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,015*R +3 е.м.р) |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,02*R+5 е.м.р) |
Примечание – R – измеренное значение измерения электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической емкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ |
4,000 нФ | 0,001 нФ | ±(0,04*C + 10 е.м.р.) |
40,00 нФ | 0,01 нФ | |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ±(0,04*C + 5 е.м.р.) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
400,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
4000 мкФ | 1 мкФ | ± (0,1●С) |
Примечание – С – измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
DM-15 | 0,1 |
Основные технические характеристики | |
Максимальное отображаемое значение дисплея | 4099 |
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (истинное среднеквадратичное значение) |
Индикация перегрузки | OL |
Защита на входе мА/А | предохранитель F 10 А Н, 600 В, (Ø6х25 мм) |
Выбор диапазона | автоматический |
Нормальные условия измерений: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха, % | от +18°С до +28°С от 30% до 80% |
Рабочие условия измерений: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха, % | 80% при температуре от 0°С до +30°С 75% при температуре св. +30°С до +40°С 45% при температуре св. +40°С до +50°С |
Температура хранения, °C Влажность хранения, % | от -20°С до +50°С до 80% |
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м |
Класс защиты от перенапряжения | CAT III 600 В |
Параметры электрического питания: – напряжение постоянного тока | 3 В |
Питание | 2 батареи ААА 1,5 В |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 130 х 65 х 28 мм |
Масса | 0,113 кг |
Характеристики
Бренд |
---|