Описание
Портативный мультиметр RGK DM-12 с поверкой применяется для быстрой прозвонки цепей, диагностики различных неисправностей электроприборов, определения емкости конденсаторов, проверки работоспособности диодов. Эта надежная модель решает множество бытовых и профессиональных задач в сферах строительства, ремонта, обслуживания электронной техники и др.
Технические особенности
- Автоматический выбор диапазона измерений.
- Работа с переменным и постоянным током.
- Функция HOLD.
- Разрядность шкалы 3 ½.
- Подсветка дисплея.
Режим REL
Функция относительных измерений используется в тех случаях, когда требуется исключить некоторую постоянную величину из результата, а также для минимизации влияния внешних факторов на показания и повышения точности при работе с конденсаторами малой емкости.
Проверка конденсаторов и диодов
При проверке конденсаторов в цифровом мультиметре RGK DM-12 с поверкой предусмотрена отдельная индикация, которая отображается на дисплее в тех случаях, когда объект проверки замкнут или обладает емкостью, превышающей предел измерения 2000 мФ. Эта модель функционирует подобным образом, когда цепь с тестируемым диодом разомкнута, или он подключен в обратном направлении.
Безопасность замеров
При достижении предельных значений 600В/10А на входных каналах, срабатывает звуковая сигнализация. Прибор защищен от перепадов напряжения по классу CAT II 600В.
Система питания и обслуживание
В целях продления срока жизни батарей устройство автоматически отключается через 15 мин. бездействия. Обслуживание мультиметра RGK DM-12 с поверкой с измерением емкости не требует специальных знаний и больших временных затрат. Для всех рутинных операций, таких как замена элементов питания или предохранителей, не требуется ничего кроме отвертки и инструкции.
RGK DM-12 с поверкой | |||
---|---|---|---|
Параметры измерения напряжения постоянного тока | |||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В | |
200,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) | |
2000 мВ | 1 мВ | ±(0,005*U+2 е.м.р.) | |
20,00 В | 0,01 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) | |
200,0 В | 0,1 В | ||
600 В | 1 В | ||
Примечание – U – измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
200,0 мВ | от 40 до 400 | 0,1 мВ | ±(0,01*U+2 е.м.р.) |
2000 мВ | 1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) | |
20,00 В | 0,01 В | ±(0,01*U+2 е.м.р.) | |
200,0 В | 0,1 В | ±(0,012*U+3 е.м.р.) | |
600 В | 1 В | ||
Примечание – U – измеренное значение напряжения переменного тока, мВ, В |
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм | |
200,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+2 е.м.р.) | |
2000 Ом | 1 Ом | ±(0,008*R+2 е.м.р.) | |
20,00 кОм | 0,01 кОм | ||
200,0 кОм | 0,1 кОм | ||
20,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,012*R+3 е.м.р.) | |
200,0 МОм | 0,1 МОм | ±(0,05*R+10 е.м.р.) | |
Примечание – R – измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | |||
Параметры измерения электрической емкости | |||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, , нФ, мкФ, мФ | |
2,000 нФ | 0,001 нФ | ±(0,05*C+5 е.м.р.) | |
20,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,04*C+8 е.м.р.) | |
200,0 нФ | 0,1 нФ | ||
2,000 мкФ | 0,001 мкФ | ||
20,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
200,0 мкФ | 0,1 мкФ | ||
2,000 мФ | 0,001 мФ | ±0,1*C | |
Примечание – C – измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ | |||
Для повышения точности при измерениях на конденсаторах с ем-костью менее 200 нФ рекомендуется работать в режиме относитель-ных измерений (REL). | |||
Параметры измерения силы постоянного тока | |||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А | |
200,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,01*I+2 е.м.р.) | |
2000 мкА | 1 мкА | ||
20,00 мА | 0,01 мА | ||
200,0 мА | 0,1 мА | ||
2,000 А | 0,001 А | ||
10,00 А | 0,01 А | ||
Примечание – I – измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А |
Параметры измерения силы переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
200,0 мкА | от 40 до 400 | 0,1 мкА | ±(0,012*I+3 е.м.р.) |
2000 мкА | 1 мкА | ||
20,00 мА | 0,01 мА | ||
200,0 мА | 0,1 мА | ||
2,000 А | 0,001 А | ±(0,015*I+5 е.м.р.) | |
10,00 А | 0,01 А | ||
Примечание – I – измеренное значение силы переменного тока, мкА, мА, А |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK DM-12 | 0,1 |
Основные технические характеристики | |
Наименование характеристики | Значение |
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (среднеквадратичное значение) |
Защита на входе мкА/мА | предохранитель 200 мА, 250 В, (Ø5х20 мм) |
Защита на входе 10А | предохранитель 10 А, 250 В, (Ø5х20 мм) |
Выбор предела измерения | автоматический |
Подсветка дисплея | с ручным управлением автоотключение через 30 с |
Максимальное отображаемое значение дисплея | 2000 |
Нормальные условия измерений:– температура окружающего воздуха, °С– относительная влажность воздуха, % | от +18 до +28от 30 до 80 |
Рабочие условия измерений:– температура окружающего воздуха, °С– относительная влажность воздуха, % | от 0 до +40 75 при температуре от 0 до +30 °С50 при температуре св. +30 до +40 °С |
Температура хранения | -10°С до +50°С |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Класс защиты от перенапряжения | CAT II 600 В |
Класс загрязнения | 2 |
Требования безопасности | EN 61010-1:2010EN 61010-2-030:2010EN61326:2013 |
Источник питания | 2 батареи ААА х 1,5 В |
Параметры электрического питания:– напряжение постоянного тока | 3 В |
Габаритные размеры | 134 х 78 х 46 мм |
Масса | 0,185 кг |
Характеристики
Бренд |
---|